(芝加哥时报/快讯)過去兩年,隨着冠狀病毒大流行促使人們尋找更多的生活空間,對獨棟住宅的需求激增。在低利率的推動下,需求增加,再加上供應緊張,導致房價飆升。但是現在,美國房地產市場似乎正在復甦,一些地區出現了早期的低迷跡象。作爲衡量地方、州或全國房地產市場健康狀況指標的法院拍賣房屋(Foreclosure)申請情況在全國各地出現了上升。據土地和財產數據管理員阿託姆(Attom)稱,2022年上半年,法院拍賣房屋相關文件(包括違約通知、銀行收回和預定拍賣)同比增長了153%。在伊州, 法院拍賣房屋申請增加了184.9%,從2021年上半年的4944起增加到2022年上半年的14086起。伊州的房屋止贖率是全國最高的,每385套房屋中就有一套法院拍賣房屋。根據美國人口普查局2020年美國社區調查的五年估計,伊州62.8%的房主正在支付抵押貸款,這一比例在各州中排名第22位。伊州家庭年收入爲68428美元,房屋價值爲20.21萬美元。而美國家庭年收入爲64,994美元,全國房價中位數爲229,800美元。
排名 | 州 | 止贖率(每套房屋) | 2022上半年房屋止贖 | 有抵押貸款的房屋(%) | 房屋價值($) |
1 | Illinois | 1:385 | 14,086 | 62.8 | 202,100 |
2 | New Jersey | 1:410 | 9,177 | 66.0 | 343,500 |
3 | Ohio | 1:475 | 11,028 | 62.4 | 151,400 |
4 | Delaware | 1:497 | 903 | 64.7 | 258,300 |
5 | South Carolina | 1:513 | 4,568 | 57.7 | 170,100 |
6 | Florida | 1:560 | 17,624 | 56.7 | 232,000 |
7 | Nevada | 1:567 | 2,259 | 67.5 | 290,200 |
8 | Indiana | 1:606 | 4,822 | 65.2 | 148,900 |
9 | Georgia | 1:770 | 5,731 | 64.5 | 190,200 |
10 | Michigan | 1:773 | 5,913 | 59.6 | 162,600 |
11 | Connecticut | 1:773 | 1,979 | 67.4 | 279,700 |
12 | Oklahoma | 1:824 | 2,120 | 54.5 | 142,400 |
13 | Maryland | 1:863 | 2,934 | 72.5 | 325,400 |
14 | California | 1:881 | 16,340 | 69.5 | 538,500 |
15 | Iowa | 1:899 | 1,571 | 60.4 | 153,900 |
16 | Alabama | 1:925 | 2,475 | 55.7 | 149,600 |
17 | North Carolina | 1:958 | 4,917 | 62.5 | 182,100 |
18 | Arizona | 1:961 | 3,207 | 63.3 | 242,000 |
19 | Texas | 1:1,005 | 11,527 | 56.8 | 187,200 |
20 | Pennsylvania | 1:1,038 | 5,531 | 59.9 | 187,500 |
21 | Maine | 1:1,050 | 704 | 60.7 | 198,000 |
22 | Colorado | 1:1,073 | 2,322 | 70.8 | 369,900 |
23 | Missouri | 1:1,073 | 2,596 | 61.2 | 163,600 |
24 | New York | 1:1,106 | 7,673 | 59.9 | 325,000 |
25 | Louisiana | 1:1,107 | 1,873 | 52.0 | 168,100 |
26 | Utah | 1:1,127 | 1,022 | 70.1 | 305,400 |
27 | Minnesota | 1:1,169 | 2,126 | 66.0 | 235,700 |
28 | Virginia | 1:1,212 | 2,985 | 68.2 | 282,800 |
29 | New Mexico | 1:1,225 | 768 | 53.4 | 175,700 |
30 | Wyoming | 1:1,394 | 195 | 58.1 | 228,000 |
31 | Mississippi | 1:1,397 | 945 | 50.0 | 125,500 |
32 | Hawaii | 1:1,431 | 392 | 64.4 | 636,400 |
33 | Nebraska | 1:1,443 | 585 | 59.4 | 164,000 |
34 | Wisconsin | 1:1,503 | 1,815 | 63.3 | 189,200 |
35 | Tennessee | 1:1,528 | 1,984 | 59.0 | 177,600 |
36 | Massachusetts | 1:1,535 | 1,954 | 68.5 | 398,800 |
37 | Rhode Island | 1:1,560 | 310 | 67.9 | 276,600 |
38 | New Hampshire | 1:1,593 | 401 | 65.0 | 272,300 |
39 | Arkansas | 1:1,715 | 796 | 54.2 | 133,600 |
40 | Alaska | 1:1,985 | 160 | 61.9 | 275,600 |
41 | Washington | 1:2,400 | 1,334 | 68.2 | 366,800 |
42 | Kentucky | 1:2,432 | 820 | 57.2 | 147,100 |
43 | Idaho | 1:2,473 | 304 | 64.1 | 235,600 |
44 | Montana | 1:2,654 | 194 | 56.0 | 244,900 |
45 | Oregon | 1:2,782 | 652 | 66.1 | 336,700 |
46 | Kansas | 1:2,810 | 454 | 58.6 | 157,600 |
47 | West Virginia | 1:3,626 | 236 | 46.7 | 123,200 |
48 | North Dakota | 1:4,466 | 83 | 53.2 | 199,900 |
49 | Vermont | 1:7,598 | 44 | 62.4 | 230,900 |
50 | South Dakota | 1:9,068 | 43 | 55.0 | 174,600 |
Categories: 芝加哥頭條