
(芝加哥時報快訊) 美國是全球最大的民用槍械市場。最近的一項Gallup民意調查發現,45%的美國人家裡有槍,且許多家庭擁有不止一把槍。事實上,美國是全世界唯一擁有比人口還多的私人槍支的國家。
無論是狩獵、靶射、個人防衛還是家庭防護,美國的消費者對槍械的需求推動了一個每年高達321億美元($32.1 billion)的產業。據美國酒精、煙草、槍械和爆炸物管理局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives,簡稱ATF)報告,2021年美國國內市場生產了超過1330萬把槍械。
根據ATF的資料,美國有超過3200家擁有聯邦許可的槍械生產廠,其中43家位於伊利諾州。在這些公司之間,伊利諾州於2021年總共生產了647,423把槍械。
在那一年中,沒有任何公司比Springfield Inc.在伊利諾州生產更多的槍械。該公司在Geneseo的生產設施製造了報導中的590,750把槍,佔伊利諾州當年全部槍械生產的91.2%。
以下是各州的相關數據:
| 狀態 | 2021年各州槍械生產設施數量 | 2021年各州槍械製造數量 | 2021年各州最大槍械製造商 | 2021年最大槍械製造商的產量 |
| 阿拉巴馬州(Alabama) | 52 | 294,166 | Kimber Mfg Inc. | 275,325 |
| 阿拉斯加州(Alaska) | 21 | 258 | Annex Industries, LLC | 50 |
| 亞利桑那州(Arizona) | 192 | 699,100 | Sturm, Ruger & Company, Inc. | 603,500 |
| 阿肯色州(Arkansas) | 47 | 73,351 | Wilson’s Gun Shop Inc. | 41,746 |
| 加利福尼亞州(California) | 76 | 82,532 | Senga Engineering Inc. | 23,324 |
| 科羅拉多州(Colorado) | 75 | 3,109 | M+M Inc. | 1,712 |
| 康涅狄格州(Connecticut) | 33 | 184,633 | Colt’s Manufacturing Company LLC | 151,771 |
| 特拉華州(Delaware) | 2 | 11 | Gusovsky Gunsmithing LLC | 8 |
| 佛羅里達州(Florida) | 198 | 671,359 | SCCY Industries LLC | 216,932 |
| 喬治亞州(Georgia) | 105 | 1,496,877 | Glock Inc. | 581,944 |
| 夏威夷州(Hawaii) | 2 | 8 | Koffin Wurks LLC | 7 |
| 愛達荷州(Idaho) | 75 | 43,241 | FM Products Inc. | 18,593 |
| 伊利諾州 | 43 | 647,423 | Springfield Inc. | 590,750 |
| 印第安納州(Indiana) | 60 | 41,498 | Tippmann Arms Company LLC | 15,113 |
| 艾奧瓦州(Iowa) | 47 | 25,326 | Brownells Inc. | 11,024 |
Categories: 芝加哥頭條

































-613x1024.jpg)


































-1024x839.jpg)
















