
(芝加哥時報快訊)芝加哥地區最佳的25個郊區城市已爐,根據Stacker利用Niche的數據來研究來看,二十世紀中葉,GI法案、艾森豪威尔州際公路系統的建立、郊區開發以及汽車越來越負擔得起,使得郊區得以繁榮發展。在這個時期,新的美國夢被建立起來:一個擁有單戶家庭住宅、白色圍欄和綠油油的草坪的夢想。
然而,今天,傳統的郊區可能不再能滿足79%的美國人想要的步行性。根據2023年全國房地產經紀人協會的調查,年輕人尤其喜歡那些商店、餐廳和其他設施只需短距離步行就可到達的社區。但好的位置通常伴隨著成本。
Redfin的分析顯示,2019年在步行區域的房屋比沒有同樣步行性的房屋貴出近25%,相當於全國平均水平高出近78,000美元。一些郊區提供了城市生活的便利,無論是通過方便的交通到大城市(例如伊利諾伊州的Wilmette,靠近芝加哥),還是像加州克萊爾蒙特那樣的大學城設施。
當然,每個家庭和個人對郊區的需求都會有所不同,有些人可能會優先考慮安靜和額外的空間,即使這意味著需要更頻繁地開車。
芝加哥的最佳郊區。Niche根據多個因素對美國各郊區進行了排名,包括多樣性、生活成本、擁有大學學位的人口比例、學校和住房的質量,以下是芝加哥地區排名前25的郊區列表,包括各郊區的人口數據、房屋中位價值、租金中位價,以及學校評級等相關信息:
| 排名 | 郊區名稱 | 人口 | 房屋中位價值 | 租金中位價 | 頂尖公立學校 | 頂尖私立學校 | 綜合Niche等級 | 氣候等級 | 生活成本等級 | 戶外活動等級 |
| #1 | Clarendon Hills 克拉倫登希爾斯 | 8,658 | $570,600 | $1,126 | Hinsdale Central High School (A+) | Nazareth Academy (A) | A+ | C+ | B− | A |
| #2 | Long Grove 長林 | 8,279 | $721,100 | $3,501 | Adlai E. Stevenson High School (A+) | Lake Forest Academy (A+) | A+ | C+ | B | A |
| #3 | Hinsdale 欣斯代爾 | 17,169 | $962,700 | $1,875 | Hinsdale Central High School (A+) | St. Laurence High School (A+) | A+ | C+ | B− | A |
| #4 | Buffalo Grove 水牛城 | 42,934 | $380,700 | $1,988 | Adlai E. Stevenson High School (A+) | Lake Forest Academy (A+) | A+ | C+ | B− | A |
| #5 | Vernon Hills 維農希爾斯 | 26,750 | $370,700 | $1,873 | Adlai E. Stevenson High School (A+) | Lake Forest Academy (A+) | A+ | C+ | B− | A |
| #6 | Kildeer 基爾迪爾 | 4,133 | $683,900 | $961 | Adlai E. Stevenson High School (A+) | Carmel Catholic High School (A) | A+ | C+ | B | A |
| #7 | Northbrook 北溪 | 34,950 | $621,600 | $1,998 | New Trier Township High School (A+) | Lake Forest Academy (A+) | A+ | C+ | C+ | A |
| #8 | Riverwoods 河林 | 4,007 | $776,900 | $3,500 | Adlai E. Stevenson High School (A+) | Lake Forest Academy (A+) | A+ | C+ | B | A− |
| #9 | Deerfield 迪爾菲爾德 | 19,173 | $594,000 | $2,225 | Glenbrook North High School (A+) | Lake Forest Academy (A+) | A+ | C+ | B− | A |
| #10 | Western Springs 西泉鎮 | 13,557 | $680,900 | $1,871 | Hinsdale Central High School (A+) | St. Laurence High School (A+) | A+ | C+ | B | A |
| #11 | Lincolnshire 林肯郡 | 7,907 | $598,100 | $2,799 | Adlai E. Stevenson High School (A+) | Lake Forest Academy (A+) | A+ | C+ | B− | A |
| #12 | Wilmette 威爾梅特 | 27,801 | $771,500 | $1,918 | New Trier Township High School (A+) | Lake Forest Academy (A+) | A+ | C+ | B− | A |
| #13 | Glenview 格倫維尤 | 47,896 | $590,600 | $1,950 | New Trier Township High School (A+) | Lake Forest Academy (A+) | A+ | C+ | C+ | A |
| #14 | Barrington 巴林頓 | 11,244 | $543,700 | $1,726 | Barrington High School (A+) | Elgin Academy (A+) | A+ | C+ | B− | A− |
| #15 | Lisle 利爾 | 23,499 | $401,000 | $1,485 | Illinois Mathematics and Science Academy (A+) | Naperville Christian Academy (A+) | A+ | C+ | C+ | A |
| #16 | Highland Park 高地公園 | 30,209 | $593,000 | $1,904 | New Trier Township High School (A+) | Lake Forest Academy (A+) | A+ | C+ | B− | A |
| #17 | Elmhurst 艾姆赫斯特 | 45,648 | $516,900 | $1,843 | York Community High School (A+) | Northridge Preparatory School (A+) | A+ | C+ | B− | A |
| #18 | Hawthorn Woods 鷹木 | 9,111 | $580,400 | $3,501 | Adlai E. Stevenson High School (A+) | Lake Forest Academy (A+) | A+ | C+ | B | A |
| #19 | Libertyville 利伯維爾 | 20,555 | $488,800 | $1,453 | Vernon Hills High School (A+) | Lake Forest Academy (A+) | A+ | C+ | B− | A |
| #20 | Oak Park 橡樹公園 | 53,834 | $440,500 | $1,409 | Jones College Prep High School (A+) | British International School of Chicago (A+) | A+ | C+ | C+ | A |
| #21 | Burr Ridge 布爾嶺 | 11,131 | $706,400 | $2,371 | Hinsdale Central High School (A+) | St. Laurence High School (A+) | A+ | C+ | B | A |
| #22 | Riverside 河濱 | 9,225 | $471,100 | $1,432 | Riverside Brookfield Township High School (A) | Fenwick High School (A+) | A+ | C+ | B− | A |
| #23 | Lake Bluff 湖崖 | 5,919 | $722,300 | $1,845 | Lake Forest High School (A+) | Lake Forest Academy (A+) | A+ | C+ | B− | A− |
| #24 | Bannockburn 班諾克本 | 1,065 | $1,027,400 | $1,388 | Adlai E. Stevenson High School (A+) | Lake Forest Academy (A+) | A+ | C+ | C+ | A− |
| #25 | La Grange Park 拉格蘭治公園 | 13,332 | $394,500 | $1,398 | Lyons Township High School (A+) | Fenwick High School (A+) | A+ | C+ | B− | A− |
這份表格依據Niche的評級所做的排名,展示了芝加哥郊區的學校、生活成本和居住條件等重要信息,有助於了解這些地區的居住品質。
Categories: 芝加哥頭條, Uncategorized

































-613x1024.jpg)


































-1024x839.jpg)
















