
(芝加哥時報快訊) 根據《美國新聞與世界報道》全美國以及伊利諾州的高中排名, 芝加哥佩頓預備高中(Walter Payton College Preparatory High School)位列伊利諾州最佳高中排行榜首,全美排名第五。
佩頓預備高中是伊利諾州唯一進入全國前30名的高中,共有近17,660所高中參與2024年的排名。北區預備高中位列伊利諾州第二,全美排名第35。伊利諾州670多所排名學校中,前五所均位於芝加哥:瓦爾特·佩頓預備高中、北區預備高中、楊氏磁性高中、瓊斯學院準備高中和蘭技術高中。林肯郡林肯郡的阿德萊·E·史蒂文森高中是首所進入榜單的芝加哥郊區學校,位列州內第六,全美第194。2023年,四所芝加哥地區的學校進入全國前十名。在伊利諾州前25所學校中,有24所位於芝加哥地區。諾爾瑪爾市的大學高中在州內排名第18,全美排名第450。根據《美國新聞與世界報道》的《2024年最佳高中排名》,對全國超過24,000所公立高中進行了審查,根據學生的大學準備情況、州級評估測試、服務不足學生表現、大學課程廣度和畢業率進行排名。
以下是全國前 25 所學校的排名:
| 排名 | 學校名稱 | 地點 |
| 1 | BASIS Charter Schools | 亞利桑那州 皮奧里亞 |
| 2 | Signature School | 印第安納州 埃文斯維爾 |
| 3 | Tesla STEM High School | 華盛頓州 雷德蒙德 |
| 4 | Julia R. Masterman Secondary School | 賓夕法尼亞州 費城 |
| 5 | Walter Payton College Preparatory High School | 伊利諾州 芝加哥 |
| 6 | The School for the Talented and Gifted | 德克薩斯州 達拉斯 |
| 7 | Academic Magnet High School | 南卡羅來納州 北查爾斯頓 |
| 8 | International Academy | 密歇根州 布魯姆菲爾德希爾斯 |
| 9 | Gwinnett School of Mathematics, Science and Technology | 喬治亞州 勞倫斯維爾 |
| 10 | Riverside STEM Academy | 加利福尼亞州 河濱 |
| 11 | Whitney High School | 加利福尼亞州 謝里托斯 |
| 12 | Science Academy STEM Magnet | 加利福尼亞州 北好萊塢 |
| 13 | International Academy of Macomb, Clinton Township | 密歇根州 克林頓鎮 |
| 14 | Thomas Jefferson High School for Science and Technology | 弗吉尼亞州 亞歷山卓 |
| 15 | Haas Hall Bentonville | 阿肯色州 本頓維爾 |
| 16 | The Early College at Guilford | 北卡羅來納州 格林斯伯羅 |
| 17 | BASIS Oro Valley | 亞利桑那州 奧羅瓦利 |
| 18 | Pine View School | 佛羅里達州 奧斯普瑞 |
| 19 | Central Magnet School | 田納西州 默弗里斯伯羅 |
| 20 | Albuquerque Institute of Math and Science | 新墨西哥州 阿布奎基 |
| 21 | Loveless Academic Magnet Program High School | 阿拉巴馬州 蒙哥馬利 |
| 22 | Oxford Academy | 加利福尼亞州 賽普里斯 |
| 23 | Irma Lerma Rangel Young Women’s Leadership School | 德克薩斯州 達拉斯 |
| 24 | High Technology High School | 新澤西州 林克羅夫特 |
| 25 | Queens High School for the Sciences at York College | 紐約州 約克學院 |
這些排名是根據《美國新聞與世界報道》的《2024年最佳高中排名》所提供的資料。
伊州最好的25所高中排名
| 排名 | 學校名稱 | 地點 |
| 1 | Walter Payton College Preparatory High School | 芝加哥 |
| 2 | Northside College Preparatory High School | 芝加哥 |
| 3 | Young Magnet High School | 芝加哥 |
| 4 | Jones College Prep High School | 芝加哥 |
| 5 | Lane Technical High School | 芝加哥 |
| 6 | Adlai E Stevenson High School | 羅林斯郡 |
| 7 | Brooks College Prep Academy High School | 芝加哥 |
| 8 | Vernon Hills High School | 弗農希爾斯 |
| 9 | Hancock College Preparatory High School | 芝加哥 |
| 10 | New Trier Township High School | 溫尼卡 |
| 11 | Hinsdale Central High School | 亨斯代爾中心 |
| 12 | Libertyville High School | 利伯蒂維爾 |
| 13 | William Fremd High School | 帕拉廷 |
| 14 | Lake Forest High School | 湖濱 |
| 15 | Neuqua Valley High School | 瑞柏市 |
| 16 | Deerfield Township High School | 迪爾菲爾德 |
| 17 | John Hersey High School | 阿靈頓海茲 |
| 18 | University High School | 諾默爾 |
| 19 | Glenbrook North High School | 北布魯克 |
| 20 | Barrington High School | 巴靈頓 |
| 21 | Glenbrook South High School | 格蘭維尤 |
| 22 | Prospect High School | 姆特普洛斯佩克特 |
| 23 | Maine South High School | 帕克里奇 |
| 24 | Glenbard West High School | 格蘭培德西 |
| 25 | Naperville North High School | 瑞柏市 |
這些排名是根據《美國新聞與世界報道》的《2024年最佳伊利諾州高中排名》提供的資料。
Categories: 芝加哥頭條






























-613x1024.jpg)








































-1024x839.jpg)
















